স্থাপিত: ১৯৮৮ ইং, EIIN: ১২৪৩৬৮
ই-মেইল: haziriajschool@gmail.com
বিদ্যালয়ের জমির পরিমাণ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন গোমসত্মাপুর উপজেলা, রহনপুর পৌরসভা ০৭ নং ওয়ার্ড, প্রসাদপুর মহলস্নায় রহনপুর হাজী রিয়াজ উদ্দীন সরকার উচ্চ বিদ্যালয় এর জমি সংক্রামত্ম তথ্য
মৌজা নাম
ও জে.এল নং |
জমির রকম | দলিল নং | দলিলের তারিখ | প্রসত্মাবিত
খতিয়ান |
আর, এস খতিয়ান | আর, এস দাগ নং | জমির পরিমাণ | মমত্মব্য |
প্রসাদপুর-১৬১ | পতিত | ৫১৬২ | ২১/৯/২০১১ | ২৬৯৯ | ২৪২ | ১৪৯৩ | ১.০০০একর | দানসূত্রে |
৫১৬৩ | ২১/৯/২০১১ | ৬৯ | ১৪৮৮ | |||||
৫১৬৪ | ২১/৯/২০১১ | ১৪০ | ১৪৯২
১৪৯৭ ১৪৯৮ |
অবকাঠামোর আয়তন
ক্রঃ নং | কক্ষের পরিচয় | দৈর্ঘ্যপ্রস্থ | আয়তন বর্গফুটে |
০১ | প্রধান শিক্ষেকের কক্ষ | ১৫১৫ ফুট | ২২৫ বর্গফুট |
০২ | সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক | ২৫১৫ ফুট | ৩৭৫ বর্গফুট |
০৩ | লাইব্রেরী | ২৪২৫ ফুট | ৬০০ বর্গফুট |
০৪ | মসজিদ ঘর | ২৪২৫ ফুট | ৬০০ বর্গফুট |
০৫ | আই.সি.টি (ল্যাব) ঘর | ২৪২৫ ফুট | ৬০০ বর্গফুট |
০৬ | ৬ষ্ঠ শ্রেণী (শাখা: ক ও খ) দুই ঘর | ২৪২৫ ২ ফুট | ১২০০ বর্গফুট |
০৭ | ৭ম শ্রেণী (শাখা: ক ও খ) দুই ঘর | ২৪২৫ ২ ফুট | ১২০০ বর্গফুট |
০৮ | ৮ম শ্রেণী (শাখা: ক ও খ) দুই ঘর | ২৪২৫ ২ ফুট | ১২০০ বর্গফুট |
০৯ | ৯ম শ্রেণী (মানবিক ও বিজ্ঞান) দুই ঘর | ২৪২৫ ২ ফুট | ১২০০ বর্গফুট |
১০ | ১০ম শ্রেণী (মানবিক ও বিজ্ঞান) দুই ঘর | ২৪২৫ ২ ফুট | ১২০০ বর্গফুট |
১১ | ডিভাইডেট ক্লাশ রম্নম (ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, উচ্চতর গণিত ও কৃষি শিক্ষা) | ২৪২৫ ২ ফুট | ১২০০ বর্গফুট |
১২ | বিজ্ঞানাগার | ২৪২৫ ফুট | ৬০০ বর্গফুট |
১৩ | কমন রম্নম | ৫০১৫ ফুট | ৭৫০ বর্গফুট |
১৪ | শৌচাগার কক্ষ মোট ৫টি | ১৫১০৫ ফুট | ৭৫০ বর্গফুট |
১৫ | পুকুর একটি | ১০০৮৭ ফুট | ৮৭০০ বর্গফুট |
১৬ | খেলার মাঠ | ১৬০১১০ ফুট | ১৭,৬০০ বর্গফুট |
১৭ | বিদ্যালয় মেইন গেটের সামনে | ১০০৫২ ফুট | ৫২০০ বর্গফুট |
এক নজরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা
শ্রেণী | মোট |
৬ষ্ঠ (শাখা-ক ও খ) | ৯৬ |
৭ম (শাখা-ক ও খ) | ৯৭ |
৮ম (শাখা-ক ও খ) | ৭৪ |
৯ম (মানবিক) | ৫৪ |
৯ম ( বিজ্ঞান) | ৩৯ |
১০ম (মানবিক) | ৩৮ |
১০ম (বিজ্ঞান | ৫২ |
মোট শিক্ষার্থী | ৪৫০ |
জমির পরিমাণঃ
খারিজকৃত জমি | সর্বমোট |
১.০০০ একর | ১.০০০ একর |
অবকাঠামো সর্বমোট= ৪৩,২০০ বর্গফুট